Page 5 sur 5
					
				Re: Roll&Kill Spring Party
				Publié : jeu. 23 avr. 2015 23:30
				par Lou Ainsel
				J'ai un compte google+ mais je ne peux pas voir les photos Oo
Cela met le texte de se connecter avec un compte google+ avec qui le contenu a été partagé ^^" 
Pourquoi ne pas les mettre sur le FB pour le coup ?
			 
			
					
				Re: Roll&Kill Spring Party
				Publié : jeu. 23 avr. 2015 23:40
				par SKYWA
				Comme tout ce qui est régi par GooglDoc, il faut partager avec des adresses spécifiques ou alors il doit avoir une option ouvert à tous.
Raxx Nuts doit déjà être en lien étroit avec les doc en ligne de paparsifal d'où son absence de soucis.
			 
			
					
				Re: Roll&Kill Spring Party
				Publié : ven. 24 avr. 2015 01:41
				par Karodic
				moi ça marche aussi. 
Sinon si vous m'envoyez les photos je les met sur le facebook.
			 
			
					
				Re: Roll&Kill Spring Party
				Publié : sam. 16 mai 2015 14:48
				par Dolgarïn
				Vous les attendiez avec impatience, les voici enfin : les résultats du bowling !
1er : Jean-Guillaume = 108 (2 strikes, 3 spares)
2e  : Ambroise = 88 (1 strike, 2 spares)
3e  : Valentin = 87 (1 strike, 2 spares)
4e  : Sébastien = 83 (1 strike, 1 spare)
5e  : Stéphane = 75 (2 strikes, 1 spare)
       Maxime = 75 (1 spare)
6e  : Alex = 56 (1 spare)
7e  : Ludovic = 36
8e  : Audrey = 23
9e  : Jeremy = 21
10e : Leo = 18